Des portes de qualité pour chaque besoin
Nos portes offrent des performances optimales et s’adaptent à tous les meubles réfrigérés du marché.
Témoignages
Ce qu'ils disent de nous !
Comparaison de produits
Portes en verre PRIME™ sans énergie
|
Portes en verre PRO-E™ sans énergie
|
Portes en verre sans énergie SELECT™
|
Portes en verre sans énergie VUE™
|
|
|---|---|---|---|---|
| Application | ||||
| Réfrigérateur | ||||
| Congélateur | ||||
| Cave à bière robuste | ||||
| Température/Environnement | ||||
| Température normale : 75°F/ 60% RH Ambient/35°F Chambre | ||||
| Humidité élevée : 75°F/ 65% RH Ambient/35°F Chambre | Facultatif (63%) | |||
| Basse température : 75°F/ 60% RH Ambient/ -10°F Chambre | ||||
| Configuration de l’emballage en verre | ||||
| Verre standard - 3 vitres | ||||
| Verre standard - 2 vitres | ||||
| Une allure tout en verre | ||||
| Options de passage | ||||
| Porte de passage assortie | ||||
| Verre en option (1/3 de verre avec 2/3 de panneau d’obturation) | ||||
| Plaques de seuil (10”, 24”, 36” et 48”) | ||||
| Consommation d’énergie* | ||||
| Température normale - Cadre chauffé | 1.21 kWh/jour | 1.21 kWh/jour | 1.21 kWh/jour | 1.21 kWh/jour |
| Température normale - Porte française - Cadre chauffé | .79 kWh/jour | .79 kWh/jour | .79 kWh/jour | .79 kWh/jour |
| Basse température | 3.2 kWh/jour | 3.2 kWh/jour |
* Les valeurs de consommation énergétique indiquées sont des valeurs réelles et sont basées sur un format catalogue de 76,2 x 190,5 cm (30 po x 75 po), avec 4 portes pour chaque modèle.
Ces portes sont conçues et certifiées pour une utilisation dans des chambres froides et/ou des congélateurs-chambres.
Besoin d'aide ?
Energy Door Company est fière de son excellent service client.
